![]() |
Fair Market Price |
|
DOE Business Center for Precious Metals Sales and Recovery BCPMS&R |
|
|---|---|
| Metal Name   |
Symbol   |
Fair Market Value Gram |
|---|---|---|
| GOLD | Au | $28.64 |
| SILVER | Ag | $0.53 |
| PLATINUM | Pt | $60.93 |
| RHODIUM | Rh | $286.95 |
| PALLADIUM | Pd | $13.82 |
| IRIDIUM | Ir | $14.47 |
| OSMIUM | Os | $14.47 |
| RUTHENIUM | Ru | $13.66 |
HOME | Overview | Forms | Questions/Comments | Fair Market Value
DOE-ORO | B&W | B&W Y-12 | Search | Site Index
Web site developed and maintained by SAIC Technology Services Company
Last Update: Tuesday, 08-APR-2008 10:25:03 EDT
Security Notice